| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 榆林国能 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-06-17 | |
| 涤纶级 | 进口 | 4700元/吨 | 4700 | 0 | 2026-06-17 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 榆林化学 | 4180元/吨 | 4180 | 0 | 2026-06-17 |
指数定价原理





