| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150.0元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-03 | |
| 99.9% | 中海壳牌 | 4500元/吨 | 4500 | 0 | 2026-04-03 |
指数定价原理





