| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4200元/吨 | 4200 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山东利华益 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-04-03 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100.0元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100.0元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 |
指数定价原理





