| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 工业级 | 文成化工 | 4200元/吨 | 4200 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-07 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-07 |
指数定价原理





