| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100.0元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100.0元/吨 | 4100 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4050元/吨 | 4050 | 0 | 2026-04-02 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-04-02 | |
| 工业级 | 华鲁恒升 | 5000元/吨 | 5000 | 0 | 2026-04-02 | |
| 涤纶级 | 进口 | 5100元/吨 | 5100 | 0 | 2026-04-02 |
指数定价原理





