| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3200元/吨 | 3200 | 0 | 2026-02-01 | |
| 涤纶级 | 港口 | 3160元/吨 | 3160 | 0 | 2026-02-01 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 3200元/吨 | 3200 | 0 | 2026-02-01 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3200元/吨 | 3200 | 0 | 2026-02-01 | |
| 99% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-01-31 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 3250元/吨 | 3250 | 0 | 2026-01-31 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3250元/吨 | 3250 | 0 | 2026-01-31 | |
| 涤纶级 | 进口 | 4700元/吨 | 4700 | 0 | 2026-01-31 | |
| 涤纶级 | 中海壳牌 | 4600元/吨 | 4600 | 0 | 2026-01-31 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2026-01-31 |
指数定价原理





