| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 | 山东利华益 | 3780元/吨 | 3780 | 0 | 2025-11-04 | |
| 99% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 涤纶级 | 进口 | 4235元/吨 | 4235 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 | 4260元/吨 | 4260 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2025-11-04 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2025-11-04 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			



