| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-02-04 | |
| 涤纶级 | 进口 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2026-02-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 3850元/吨 | 3850 | 0 | 2026-02-04 | |
| 涤纶级 | 凯牛化工 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-04 | |
| 98% | 凯牛化工 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-04 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-04 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2026-02-04 | |
| 工业级 | 华鲁恒升 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2026-02-04 | |
| 涤纶级 | 进口 | 3900元/吨 | 3900 | 0 | 2026-02-04 | |
| 国标 | 国产 | 3800元/吨 | 3800 | 0 | 2026-02-04 |
指数定价原理





