| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 天津石化 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 天津石化 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山东利华益 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山东利华益 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4100元/吨 | 4100 | 0 | 2026-02-10 | |
| 含量99.9% | 国产 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-10 | |
| 含量99.9% | 国产 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-10 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2026-02-10 | |
| 工业级 | 华鲁恒升 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2026-02-10 |
指数定价原理





