| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 3850元/吨 | 3850 | 0 | 2026-02-13 | |
| 涤纶级 | 凯牛化工 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-13 | |
| 98% | 凯牛化工 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-13 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-13 | |
| 99% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-02-13 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 3250元/吨 | 3250 | 0 | 2026-02-13 | |
| 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3250元/吨 | 3250 | 0 | 2026-02-13 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 3160元/吨 | 3160 | 0 | 2026-02-13 | |
| 涤纶级 | 港口 | 3160元/吨 | 3160 | 0 | 2026-02-13 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 3200元/吨 | 3200 | 0 | 2026-02-13 |
指数定价原理





