| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标 | 国产 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-16 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3350元/吨 | 3350 | 0 | 2026-02-16 | |
| 99% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-02-15 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3350元/吨 | 3350 | 0 | 2026-02-15 | |
| 国标 | 国产 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-15 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-14 | |
| 98% | 凯牛化工 | 3600元/吨 | 3600 | 0 | 2026-02-14 | |
| 涤纶级 | 凯牛化工 | 3300元/吨 | 3300 | 0 | 2026-02-14 | |
| 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 3850元/吨 | 3850 | 0 | 2026-02-14 | |
| 99% | 国产 | 3500元/吨 | 3500 | 0 | 2026-02-14 |
指数定价原理





